Polugotove jednofokalne leće
opis1
opis2
Što je polugotova leća?
Polugotova leća (ili polugotova leća) je precizno konstruirana optička komponenta koja je na pola proizvodnog procesa.
Ima jednu obrađenu, poliranu površinu s konačnim optičkim receptom (obično prednja krivulja), dok je druga strana ostavljena u grubom, nedovršenom stanju.
Optički laboratorij može uzeti jedan od naših polugotovih izrezaka i izbrusiti stražnju stranu kako bi stvorio širok raspon konačnih recepta (za kratkovidnost, hiperopiju, astigmatizam i multifokalne dizajne).
Kontaktirajte nas200.000 pari poluproizvoda/prodaje mjesečno
7000 pari poluproizvoda/prodaje dnevno
Indeks: 1,50, 1,56, 1,59, 1,60, 1,67
Opcija: Plavo rezano, fotokromatsko, plavo rezano fotokromatsko, polikarbonat
Više od 25 laboratorija diljem svijeta bira nas

Snažno prianjanje i ujednačenost premaza
Površina bez ogrebotina, mjehurića i valova
Nudimo polugotove jednofokalne leće u raznim materijalima. Možete birati između standardnih leća 1,50, srednjih 1,56 ili visokih 1,60 i 1,67.
Koristimo uvezene monomere: PPG (SAD), MR-8 (Japan), Chungho (Južna Koreja) itd.
Naše polugotove leće su blanko modeli s jednom već obrađenom stranom. Laboratorij jednostavno brusi recept na stražnjoj strani. To štedi vrijeme i osigurava dosljednu kvalitetu.
Našoj dosljednoj kvaliteti vjeruju laboratoriji diljem svijeta. Zapravo, preko 25 laboratorija diljem svijeta odabire nas za naše poluproizvode.
Katalog polugotovih leća tvrtke H&C Optik
![]() | ||||
| Indeks | Promjer | Baza | Promjer | Baza |
| 1,56 kvadratnih stopa | 70 mm | 0,50 | ||
| 2,00 | ||||
| 3,00 | ||||
| 4,00 | ||||
| 5,00 | ||||
| 6,00 | ||||
| 7,00 | ||||
| 8,00 | ||||
| 9,00 | ||||
| 10,00 | ||||
| 1,60 akril SF | 70 mm | 0,50 | 75 mm | 0,50 |
| 2,00 | 2,00 | |||
| 3,00 | 3,00 | |||
| 4,00 | 4,00 | |||
| 5,00 | 5,00 | |||
| 6,00 | 6,00 | |||
| 7,00 | 7,00 | |||
| 8,00 | 8,00 | |||
| 9,00 | 9,00 | |||
| 10,00 | 10,00 | |||
| 1.60 MR-8 SF | 70 mm | 0,50 | 75 mm | 0,50 |
| 2,00 | 2,00 | |||
| 3,00 | 3,00 | |||
| 4,00 | 4,00 | |||
| 5,00 | 5,00 | |||
| 6,00 | 6,00 | |||
| 7,00 | 7,00 | |||
| 8,00 | 8,00 | |||
| 9,00 | 9,00 | |||
| 10,00 | 10,00 | |||
| 1,67 MR-7 SF | 70 mm | 0,50 | 75 mm | 0,50 |
| 2,00 | 2,00 | |||
| 3,00 | 3,00 | |||
| 4,00 | 4,00 | |||
| 5,00 | 5,00 | |||
| 6,00 | 6,00 | |||
| 7,00 | 7,00 | |||
| 8,00 | 8,00 | |||
| 9,00 | 9,00 | |||
| 10,00 | 10,00 | |||
Nudimo opcije poluproizvoda: | ||||



Pošalji upit
Kontaktirajte nas za najbolje informacije. Želite li saznati više, možemo vam dati odgovor. Za upite o našim proizvodima, molimo vas da nam ostavite svoju e-poštu i odgovorit ćemo vam u roku od 24 sata.





